Every active position, across four baskets — with live prices and honest returns.
| Stock | Ticker | Date Added | Initial | Current | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| NioCorp Developments | NASDAQ:NB | Oct 20, 2023 | $4.56 | — | — |
| BigBear.ai | NYSE:BBAI | Mar 12, 2024 | $2.80 | — | — |
| ESS Inc. | NYSE:GWH | Jun 05, 2025 | $1.22 | — | — |
| Shoals Technologies Group | NASDAQ:SHLS | Jun 20, 2025 | $4.80 | — | — |
| Tecogen Inc. | NYSE:TGEN | Aug 17, 2025 | $8.80 | — | — |
| AirJoule | NASDAQ:AIRJ | Oct 02, 2025 | $4.55 | — | — |
| Energous | NASDAQ:WATT | Oct 23, 2025 | $7.52 | — | — |
| Electrovaya | NASDAQ:ELVA | Nov 15, 2025 | $4.75 | — | — |
| Navitas Semiconductor | NASDAQ:NVTS | Mar 18, 2026 | $9.57 | — | — |
| Venture Global | NYSE:VG | May 23, 2026 | $9.45 | — | — |
| Enterprise Group | TSX:E | Mar 31, 2026 | $1.26 CAD | — | — |
| Stock | Ticker | Date Added | Initial | Current | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortress Biotech | NASDAQ:FBIO | Jan 23, 2026 | $3.57 | — | — |
| Sagimet Biosciences | NASDAQ:SGMT | Feb 01, 2026 | $5.67 | — | — |
| Stock | Ticker | Date Added | Initial | Current | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| EQT Corp. | NYSE:EQT | Jul 16, 2024 | $33.48 | — | — |
| Astera Labs | NASDAQ:ALAB | Feb 25, 2025 | $77.25 | — | — |
| Rambus Inc. | NASDAQ:RMBS | Jun 15, 2025 | $59.00 | — | — |
| ON Semiconductor | NASDAQ:ON | Aug 18, 2025 | $48.15 | — | — |
| Dynatrace | NYSE:DT | Aug 08, 2025 | $46.85 | — | — |
| Amrize | NYSE:AMRZ | Nov 20, 2025 | $54.52 | — | — |
| Remitly | NASDAQ:RELY | Feb 06, 2026 | $12.50 | — | — |
| Xometry | NASDAQ:XMTR | Feb 24, 2026 | $41.99 | — | — |
| ZoetisNew | NYSE:ZTS | Jun 3, 2026 | $76.77 | — | — |
| Asset | Ticker | Date Added | Initial | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Purpose Ether Yield ETF | TSX:ETHY | Jan 11, 2024 | $3.90 CAD | ~12% |
| Purpose Bitcoin Yield ETF | TSX:BTCY | Feb 06, 2024 | $4.89 CAD | ~16% |
| BMO Covered Call Utilities | TSX:ZWU | Jun 10, 2024 | $10.39 CAD | ~8.1% |
| BMO Money Market ETF | TSX:ZMMK | Jul 16, 2024 | $50.00 CAD | ~3.4% |
| Evolve Global Materials ETF | TSX:BASE | Jun 01, 2025 | $22.40 CAD | ~10.6% |
| BMO Covered Call Energy ETF | TSX:ZWEN | Mar 01, 2025 | $27.59 CAD | ~9.3% |
| Alerian MLP ETF | NYSE:AMLP | Jul 01, 2025 | $48.28 USD | ~8.0% |
| Global X Cdn Oil & Gas ETF | TSX:ENCC | Jul 01, 2025 | $10.37 CAD | ~13.6% |
| Amplify SILJ Covered Call ETF | NYSE:SLJY | Oct 03, 2025 | $28.85 USD | ~18.0% |
Delayed quotes (15–20 min) via EODHD, shown in each listing's home currency · Income holdings are held for yield, not capital gains — they show entry price and approximate yield, and aren't part of the tracked-return count above · Canadian-listed names show prices in Canadian dollars · Past performance does not equal future results · Prices update on every page load.